बाजारभाव
Updated at : Friday, 05 Mar, 2021 01:00 AM
बाजारपेठ | शेतीमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | |||||||
अहमदनगर | कांदा | लाल | क्विंटल | 28313 | 700 | 2400 | 1900 |
लासलगाव | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 45 | 3780 | 4760 | 4700 |
लासलगाव | सोयाबिन | --- | क्विंटल | 496 | 3300 | 5080 | 4990 |
लासलगाव | मका | ---- | क्विंटल | 1130 | 1251 | 1520 | 1480 |
लासलगाव | बाजरी | लोकल | क्विंटल | 71 | 1240 | 1302 | 1250 |
लासलगाव | गहू | २१८९ | क्विंटल | 821 | 1600 | 1800 | 1740 |
जालना | रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 4 | 20500 | 32500 | 27500 |
जालना | मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 49 | 2000 | 3500 | 3000 |
जालना | गुळ | तांबुस | क्विंटल | 421 | 2540 | 2711 | 2645 |
जालना | गुळ | पिवळा | क्विंटल | 53 | 2875 | 3101 | 2915 |
औरंगाबाद | लिंबू | --- | क्विंटल | 14 | 3000 | 4500 | 3750 |
औरंगाबाद | भेडी | --- | क्विंटल | 25 | 2000 | 2400 | 2200 |
औरंगाबाद | दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 8 | 2500 | 3000 | 2750 |
औरंगाबाद | ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 118 | 1600 | 4050 | 2825 |
औरंगाबाद | गाजर | --- | क्विंटल | 73 | 600 | 1000 | 800 |
औरंगाबाद | कोबी | ---- | क्विंटल | 54 | 200 | 300 | 250 |
औरंगाबाद | काकडी | --- | क्विंटल | 33 | 1000 | 1800 | 1400 |
जालना | हरभरा | काबुली | क्विंटल | 19 | 5125 | 7778 | 7778 |
जालना | सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 377 | 4800 | 5025 | 5000 |
औरंगाबाद | वांगी | --- | क्विंटल | 55 | 500 | 600 | 550 |
औरंगाबाद | मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 52 | 2800 | 3200 | 3000 |
जालना | मूग | चमकी | क्विंटल | 46 | 2900 | 4000 | 2900 |
औरंगाबाद | फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 66 | 400 | 500 | 450 |
औरंगाबाद | टोमॅटो | --- | क्विंटल | 174 | 300 | 600 | 450 |
औरंगाबाद | गवार | --- | क्विंटल | 5 | 2500 | 4500 | 3500 |
औरंगाबाद | कांदा | --- | क्विंटल | 537 | 1000 | 2600 | 1800 |
जालना | उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 5300 | 5300 | 5300 |
औरंगाबाद | आले | --- | क्विंटल | 397 | 500 | 1400 | 950 |
जालना | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2929 | 3300 | 4851 | 4675 |
जालना | मका | लाल | क्विंटल | 537 | 1200 | 1477 | 1340 |
जालना | बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 81 | 1200 | 1361 | 1250 |
सोलापूर | पालक | लोकल | नग | 752 | 100 | 200 | 150 |
जालना | तूर | पांढरा | क्विंटल | 484 | 5800 | 6878 | 6500 |
जालना | तूर | लाल | क्विंटल | 64 | 6400 | 6575 | 6450 |
जालना | ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1243 | 1450 | 3268 | 1900 |
जालना | गहू | १४७ | क्विंटल | 1149 | 1600 | 1910 | 1675 |
सोलापूर | अंबाडी भाजी | लोकल | नग | 227 | 300 | 500 | 400 |
सांगली | हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 46179 | 8000 | 17200 | 12600 |
सोलापूर | हरभरा | गरडा | क्विंटल | 361 | 4500 | 4900 | 4825 |
अकोला | हरभरा | काबुली | क्विंटल | 83 | 5100 | 7000 | 6050 |
अकोला | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2636 | 4200 | 4900 | 4650 |
अकोला | सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2052 | 4650 | 5150 | 5000 |
सोलापूर | सफरचंद | लोकल | नग | 1096 | 800 | 1000 | 900 |
सोलापूर | शेपू | लोकल | नग | 394 | 100 | 500 | 200 |
सोलापूर | वांगी | लोकल | क्विंटल | 46 | 500 | 1200 | 800 |
नाशिक | वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 151 | 200 | 1250 | 700 |
सोलापूर | लिंबू | लोकल | क्विंटल | 39 | 1900 | 3900 | 2000 |
नाशिक | लिंबू | हायब्रीड | क्विंटल | 78 | 1000 | 2500 | 2000 |
सोलापूर | लसूण | लोकल | क्विंटल | 71 | 4200 | 9300 | 5000 |
सोलापूर | मोसंबी | लोकल | नग | 800 | 100 | 480 | 220 |
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.
महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.